Pour les dirigeants de cabinets de révision, les stagiaires candidats réviseurs d'entreprises et les autres professionnels autorisés par la CSSF à présenter l'examen d'aptitude professionnelle de réviseur d'entreprises (EAP),
Comme chaque année, l'IRE organise une formation destinée à préparer les stagiaires candidats réviseurs d'entreprises et autres professionnels autorisés par la CSSF à présenter l'examen d'aptitude professionnelle de réviseur d'entreprises (EAP).
L'objectif de cette formation est de permettre aux candidats de parfaire leurs connaissances théoriques dans les différents domaines de l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises afin de maximiser leurs chances de succès.
La formation se déroulera du mardi 25 août au vendredi 11 septembre 2026.
Vous trouverez ci-dessous le planning détaillé des différentes formations.
Les inscriptions à la formation sont désormais closes.
L'équipe du secrétariat de l'IRE
|
| August | September | ||||||||||||
| Hrs | Tues 25 | Wed 26 | Thurs 27 | Fri 28 | Mon 31 | Tues 1 | Wed 2 | Thurs 3 | Fri 4 | Mon 7 | Tues 8 | Wed 9 | Thurs 10 | Fri 11 |
0. Mock exam | 9am to 12pm | 9am to 12pm | |||||||||||||
1. Special Missions (including Funds) (EY / D. Palate) | 8 | 9am to 1pm | 9am to 1pm | ||||||||||||
2. Deontology and Ethics (EY / C. Friedrich / G. Canette) | 4 | 9am to 1pm | |||||||||||||
3. Insurance and reinsurance (KPMG / L. Koen) | 8 | 9am to 1pm | 9am to 1pm | ||||||||||||
4. Professional Standards (KPMG / J. Kardjoe-Ginter et C. Haddad) | 8 | 2pm to 6pm | 2pm to 6pm | ||||||||||||
5. Mutual funds (PWC / A. Mrozek et R. Richard) | 8 | 2pm to 6pm | 2pm to 6pm | ||||||||||||
6. Consolidation (EY / F. Rey + A. Bailly) | 8 | 9am to 1pm | 9am to 1pm | ||||||||||||
7. Audit of industrial and commercial companies (DT / L Menezes) | 8 | 2pm to 6pm | 2pm to 6pm | ||||||||||||
8. Taxation (PWC / T. Dirick) | 3 | 2pm to 5pm | |||||||||||||
9. Special Vehicules (PWC /K. Najm et N. Payet) | 8 | 2pm to 6pm | 2pm to 6pm | ||||||||||||
10. Bank Audit (PWC / F. Pansera et G. Herman) | 8 | 9am to 1pm | 9am to 1pm | ||||||||||||
11. IFRS (KPMG / I. Poenaru) | 8 | 9am to 1pm | 9am to 1pm | ||||||||||||
12. CSRD (PWC & BDO / O. Mennel & A. Schelling) | 2 | 2pm to 4pm | |||||||||||||
13. Preparation for the written and oral exam (PWC / J. Blaise) | 3 |
| 9am to 1pm | ||||||||||||
Document téléchargeable ici.
